Selon la complexité de votre radio et le médecin qui l’a prescrite, la Sécurité sociale ne vous rembourse pas toujours la même somme. Voici quelques explications pour souscrire la meilleure mutuelle santé.
Les actes d’imagerie médicale permettent de mettre en image certaines parties de votre corps dans le but d’identifier et comprendre une pathologie. Les rayons x permettent d’obtenir une vision précise de la zone ciblée. Une partie de ces soins est pris en charge par l’Assurance maladie, l’autre partie par votre complémentaire santé, et enfin ce qui reste à votre charge.
Le tarif de l’acte de radiologie dépend :
Aussi, pour une bonne prise en charge, il est nécessaire de réaliser ces actes médicaux dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
Les radios pour les fractures d’un membre ou vos soins et prothèses dentaires sont, en général, les moins chères. Le tableau, ci-dessous, vous donne un aperçu de ce que vous percevez.
Type de radio | Tarif de convention | Taux de prise en charge | Somme à votre charge |
Radio d’un membre | 27,50 € | 70% | 8,25 € |
Radio pulmonaire | 28,16 € | 70% | 8,45 € |
Panoramique dentaire | 29,16 € | 70% | 8,75 € |
Ostéodensitométrie | 40 € | 70% | 12 € |
Télémétrie du rachis | 46,55 € | 70% | 13,97 € |
Colonne cervicale | 58,32 € | 70% | 17,50 € |
Mammographie | 66,42 € | 70% | 19,92 € |
Colonne lombaire | 66,42 € | 70% | 19,92 € |
Le tarif de cet acte médical dépend du type d’échographie et de la convention du praticien.
Les tarifs en secteur 1 sont fixés par l’Assurance maladie. Aucun dépassement n’est accepté.
Les tarifs en secteur 2 avec OPTAM sont fixes et incluent des dépassements d’honoraires tandis que le secteur 2 non-OPTAM propose des tarifs libres déterminés « avec tact et mesure » mais demeurent importants.
Type d’échographie | Tarifs conventionnés en secteur 1 | Tarifs conventionnés moyens en secteur 2 OPTAM | Tarifs conventionnés moyens en secteur 2 non-OPTAM |
Échographe pelvienne | 52,45 € | 87 € | 95 € |
Échographie de datation de grossesse | 35,65 € | De 35,65 à 70 € | De 50 à 90 € |
Échographie de grossesse t1 | 48,35 € | 90 € | 120 € |
Échographie de grossesse t2 | 81,92 € | De 100,20 à 130 € | 150 € |
Échographie de grossesse t3 | 73,99 € | De 100,20 à 130 € | 150 € |
Échographie mammaire | 41,58 € | De 41,58 à 130 € | De 41,58 à 100 € |
Échographie abdominale | 54,02 € | De 54,02 à 130 € | De 54,02 à 150 € |
Échographie thyroïdienne | 34,97 € | De 34,97 à 70 € | De 120 à 130 € |
Pour ces imageries médicales, les écarts de tarifs et donc de remboursement peuvent varier du simple au double. Cela dépend du médecin qui s’occupe de vous. S’il est en secteur 1 votre reste à charge est moindre que s’il est en secteur 2 et qu’il pratique des dépassements d’honoraires. Le coût de ces examens comprend un forfait technique et les honoraires de votre médecin. Le tableau, ci-dessous, vous en donne un aperçu.
Types d’IRM effectué | Forfait technique | Tarifs conventionnés en secteur 1 | Tarifs conventionnés moyens en secteur 2 OPTAM | Tarifs conventionnés moyens en secteur 2 non OPTAM |
Prix IRM cérébrale | Entre 26,11 et 197,91 € | 69 € | 70 € | 120 à 135 € |
Prix IRM d’un membre supérieur ou inférieur | Entre 26,11 et 197,91 € | 55 € | 60 à 70 € | 120 à 135 € |
Prix IRM pelvienne, abdominale, hépatique | Entre 26,11 et 197,91 € | 69 € | 60 à 70 € | 120 à 135 € |
Prix IRM du sein | Entre 26,11 et 197, 91 € | 69 € | 69 à 100 € | 100 à 150 € |
Ainsi, vous devez parfois payer entre 100 et 200 euros pour une IRM. Une somme conséquente, surtout si elle est accompagnée d’autres examens ou d’une opération à l‘hôpital. Choisir une mutuelle efficace est donc indispensable.
Prenez le temps de vous interroger avant de choisir :
Les mutuelles vous remboursent généralement en pourcentage de la BRSS. Le tableau, ci-dessous, vous indique quel niveau de complémentaire choisir pour un reste à charge tout petit.
Type de radio | Exemple de tarif | Niveau de mutuelle | Somme à votre charge |
Radio de la colonne lombaire | 100 € | 100% | 33,58 € |
125% | 17 € | ||
150% | 1 € * | ||
Echographie de la 24 e semaine | 150 € | 100% | 68,08 € |
125% | 48 € | ||
150% | 27,12 € | ||
175% | 7 € | ||
200% | 1 € * | ||
Scanner | 250 € | 100% | 81 € |
125% | 37,75 € | ||
150% | 1 € * | ||
IRM | 450 € | 100% | 136,42 € |
125% | 63,75 € | ||
150% | 46,50 € | ||
175% | 29,25 € | ||
200% | 12 € | ||
225% | 1 €* |
* 1 euro de franchise médicale restent toujours à votre charge.