Nouvelle offre parrainage Gagnez jusqu’à 450€ par an !
Selon la complexité de votre radio et le médecin qui l’a prescrite, la Sécurité sociale ne vous rembourse pas toujours la même somme. Voici quelques explications pour souscrire la meilleure mutuelle santé.
Votre fracture de la jambe a été détectée grâce à une radio ? La somme qui reste à votre charge est moins importante que si vous aviez passé un scanner ou une IRM. La raison ? La base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) n’est pas la même selon l’examen. Pour être bien remboursée, votre radio doit être aussi prescrite par votre médecin traitant. Par exemple, pour une radio de la jambe vous déboursez au final 8,25 euros dans le parcours de soins contre 19,25 euros en dehors.
Les radios pour les fractures d »un membre ou vos soins et prothèses dentaires sont, en général, les moins chères. Le tableau, ci-dessous, vous donne un aperçu de ce que vous percevez.
Type de radio | Base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) | Taux | Somme à votre charge |
Radio d’un membre | 27,50 euros | 70% | 8,25 euros |
Radio pulmonaire | 28,16 euros | 70% | 8,45 euros |
Mammographie (1) | 66,42 euros | 70% | 19,92 euros |
Panoramique dentaire | 29,16 euros | 70% | 8,75 euros |
Colonne lombaire | 66,42 euros | 70% | 19,92 euros |
Colonne cervicale | 58,32 euros | 70% | 17,50 euros |
Télémétrie du rachis | 46,55 euros | 70% | 13,97 euros |
Ostéodensitométrie | 40 euros | 70% | 12 euros |
(1) Votre mammographie est intégralement remboursée si elle est faite dans le cadre du dépistage du cancer du sein qui a lieu tous les 2 ans pour les femmes entre 50 et 74 ans. Tarifs valables au 1er mai 2014.
Vous êtes enceinte et allez passer votre 1re échographie ? Seul le dernier examen est intégralement pris en charge.
Pour ces imageries médicales, les écarts de tarifs et donc de remboursement peuvent varier du simple au double. Cela dépend du médecin qui s’occupe de vous. S’il est en secteur 1 votre reste à charge est moindre que s’il est en secteur 2 et qu’il pratique des dépassements d’honoraires. Le coût de ces examens comprend un forfait technique et les honoraires de votre médecin. Le tableau, ci-dessous, vous en donne un aperçu.
Médecin de secteur 1 | |||
Nom de la radio | Base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) | Taux | Somme à votre charge |
Scanner | |||
Forfait technique | De 29 à 100 euros (selon le type de scanner) | 70% | De 8,70 à 30 euros |
Honoraires du médecin | 69 euros | 70% | 20,70 euros |
IRM | |||
Forfait technique | De 85,68 à 244,68 euros | 70% | De 25,71 à 73,41 euros |
Honoraires du médecin | 69 euros | 70% | 20,70 euros |
Médecin de secteur 2 | |||
IRM | |||
Forfait technique | De 85,68 à 244,68 euros | 70% | De 25,71 à 73,41 euros |
Honoraires du médecin | De 69 à 152,45 euros | 70% | De 20,70 euros à 124,85 euros |
Tarifs valables au 1er mai 2014.
Ainsi, vous devez parfois payer entre 100 et 200 euros pour une IRM. Une somme conséquente, surtout si elle est accompagnée d’autres examens ou d’une opération à l‘hôpital. Choisir une mutuelle efficace est donc indispensable.
Prenez le temps de vous interroger avant de choisir :
Les mutuelles vous remboursent généralement en pourcentage de la BRSS. Le tableau, ci-dessous, vous indique quel niveau de complémentaire choisir pour un reste à charge tout petit.
Type de radio | Exemple de tarif | Niveau de mutuelle | Somme à votre charge |
Radio de la colonne lombaire | 100 euros | 100% | 33,58 euros |
125% | 17 euros | ||
150% | 1 euro * | ||
Echographie de la 24esemaine | 150 euros | 100% | 68,08 euros |
125% | 48 euros | ||
150% | 27,12 euros | ||
175% | 7 euros | ||
200% | 1 euro * | ||
Scanner | 250 euros | 100% | 81 euros |
125% | 37,75 euros | ||
150% | 1 euro * | ||
IRM | 450 euros | 100% | 136,42 euros |
125% | 63,75 euros | ||
150% | 46,50 euros | ||
175% | 29,25 euros | ||
200% | 12 euros | ||
225% | 1 euro * |
* 1 euro de franchise médicale restent toujours à votre charge.
Besoin d’une mutuelle qui rembourse les radios ?